Descripción
Suplemento alimenticio en cápsulas a base de hidroximetilbutirato de calcio. Bote con 90 cápsulas de 750 mg cada una.
| Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
|---|---|---|
| Tamaño de la porción / Serving size: 1 cápsula / capsule (750 mg) Porciones por envase / Servings per container: 90 | ||
| Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
| Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 1.53 kJ (0.36 kcal) | 204 kJ (48 kcal) |
| Proteínas / Proteins | 0 g | 0 g |
| Grasas (Lípidos) / Total Fats | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 0.09 g de los cuales | 12 g de los cuales |
| Azúcares / Sugars | 0.05 g | 6.67 g |
| Fibra Dietética / Dietary Fiber | 0 g | 0 g |
| Sodio / Sodium | 0 mg | 0 mg |
| Hidroximetilbutirato de calcio (HMB) / Calcium hydroxymethylbutyrate | 735 mg | 98 g |
| Ingredientes/Ingredients: Hidroximetilbutirato de calcio / calcium hydroxymethylbutyrate, estearato de magnesio / magnesium stearate, dióxido de silicio / silicon dioxide. | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.