Descripción
| Información Nutricional | Porción: 1 cucharada (32 g) |
|---|
| Energía | 502 kJ (120 kcal) |
| Proteína | 25,00 g |
| Carbohidratos | 2,00 g |
| Fibra | 1,0 g |
| Azúcar | 1,00 g |
| Grasa | 0,50 g |
| Colesterol | 10 mg |
| Sodio | 160 mg |
| Potasio | 230 mg |
$2,380.00
Availability: In Stock| Nombre del producto: | ISO 100 Proteína aislada de suero de leche Dymatize |
| Marca: | Dymatize |
| Contenido: | 5 |
| Porción: | 71 |
| Presentación: | Libras |
| Ingredientes: | Aislado de proteínas de suero de leche hidrolizada, aislado de proteínas de suero de leche, cocoa en polvo, cloruro de potasio, lecitina de soya (glycine max). |
| Información Nutricional | Porción: 1 cucharada (32 g) |
|---|
| Energía | 502 kJ (120 kcal) |
| Proteína | 25,00 g |
| Carbohidratos | 2,00 g |
| Fibra | 1,0 g |
| Azúcar | 1,00 g |
| Grasa | 0,50 g |
| Colesterol | 10 mg |
| Sodio | 160 mg |
| Potasio | 230 mg |
| Peso | 2.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
| Sabor | Chocolate Peanut Butter, Churros, Cocoa pebbles, Cookies & Cream, Fruity pebbles, Fudge brownie, Gourmet Chocolate, Pebbles pastel de cumpleaños, Strawberry, Vainilla gourmet |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.