Descripción
Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción / Serving size: 10 g Porciones por envase / Servings per container: 30 | ||
Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 36.04 kJ (8.48 kcal) | 360.4 kJ (84.8 kcal) |
Proteínas / Proteins | 0 g | 0 g |
Grasas (lípidos) / Total Fats | 0 g | 0 g |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 2.12 g | 21.2 g |
Sodio / Sodium | 30 mg | 300 mg |
Aminoácidos de cadena ramificada 2:1:1 (L-Leucina, DL-Valina, L-Isoleucina) / Branched-chain aminoacids 2:1:1 (L-Leucine, DL-Valine, L-Isoleucine) | 6.67 g | 66.7 g |
Ingredientes/Ingredients: Aminoácidos de cadena ramificada 2:1:1 (L-Leucina, DL-Valina, L-Isoleucina) / Branched-chain aminoacids 2:1:1 (L-Leucine, DL-Valine, L-Isoleucine), maltodextrina / maltodextrin, saborizante natural y artificial / natural and artificial flavor, ácido málico / malic acid, Ácido cítrico / citric acid, dióxido de silicio / silicon dioxide, sucralosa 400mg/100g / Sucralose 400mg/100g, Colorante (Amarillo núm. 5 Tartrazina, azul núm. 1, rojo núm. 5) / Color (yellow num. 5, blue num. 1, red num. 5). |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.